Tankers crossing the Strait of Hormuz
137 tankers crossed the Strait of Hormuz in the last 30 days: 96 crossings out of the Persian Gulf and 94 into it. The oil tankers among them carried an estimated 33.5 million barrels out. Each name opens that tanker's page: its crossings, the lane it took, its size and flag, and where it was last seen. The most recent crossings come first.
| Tanker | Type | Flag | DWT | Out | In | Last crossing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVILON | Crude Oil Tanker VLCC | 299,031 | 0 | 1 | 2026-10-26 Inbound | |
| MUSIK | Oil/Chemical Tanker MR | 46,792 | 0 | 1 | 2026-10-26 Inbound | |
| VELOS SAPPHIRE | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 74,998 | 0 | 1 | 2026-10-25 Inbound | |
| DELMA | LPG Tanker | 53,991 | 1 | 1 | 2026-10-25 Inbound | |
| AL FALAH | Crude Oil Tanker Aframax / LR2 | 115,000 | 1 | 0 | 2026-10-25 Outbound | |
| EMERALD SHINE | Crude Oil Tanker VLCC | 318,000 | 1 | 1 | 2026-10-25 Outbound | |
| JARNAIN | Crude Oil Tanker Aframax / LR2 | 114,831 | 0 | 1 | 2026-10-24 Inbound | |
| NEW FUTURE | Oil/Chemical Tanker MR | 50,922 | 1 | 0 | 2026-10-24 Outbound | |
| MARSER | LPG Tanker | 49,242 | 1 | 2 | 2026-10-24 Inbound | |
| SUNBIRD ARROW | Asphalt/Bitumen Tanker | 15,002 | 1 | 1 | 2026-10-23 Outbound | |
| AYODHYA | Oil/Chemical Tanker Small tanker | 3,337 | 1 | 1 | 2026-10-23 Inbound | |
| AL AREESH | LNG Tanker | 90,617 | 0 | 1 | 2026-10-23 Inbound | |
| PM DUKE | Oil/Chemical Tanker MR | 51,218 | 1 | 2 | 2026-10-23 Inbound | |
| ALIKI | Crude Oil Tanker Aframax / LR2 | 105,304 | 0 | 1 | 2026-10-23 Inbound | |
| NCC MAHA | Oil/Chemical Tanker MR | 46,265 | 1 | 1 | 2026-10-22 Inbound | |
| ATEELA 1 | Oil Products Tanker Small tanker | 6,500 | 0 | 1 | 2026-10-22 Inbound | |
| LEONORA KOSAN | LPG/Chemical Tanker | 8,545 | 1 | 0 | 2026-10-22 Outbound | |
| AMIL | Oil Products Tanker MR | 47,999 | 1 | 1 | 2026-10-22 Outbound | |
| YOKO 1 | Chemical Tanker | 46,684 | 1 | 2 | 2026-10-22 Inbound | |
| MIR MAHNA | Oil Products Tanker Small tanker | 2,111 | 1 | 2 | 2026-10-22 Inbound | |
| ELMO | Oil/Chemical Tanker MR | 47,880 | 1 | 1 | 2026-10-22 Outbound | |
| TIGER WINGS | Crude Oil Tanker Aframax / LR2 | 109,672 | 0 | 1 | 2026-10-22 Inbound | |
| ASHLEY | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 68,524 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| CHAI | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 71,830 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| XARON | Oil Products Tanker Small tanker | 6,920 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| SHAHRAZAD | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 74,999 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| CECILE | Oil/Chemical Tanker Small tanker | 5,705 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| MALMO | Oil/Chemical Tanker Handysize | 19,992 | 0 | 1 | 2026-10-21 Inbound | |
| AB VICTORY | Asphalt/Bitumen Tanker | 5,872 | 1 | 1 | 2026-10-20 Inbound | |
| LUBNA | Oil/Chemical Tanker MR | 45,352 | 1 | 0 | 2026-10-20 Outbound | |
| BANIAN | LPG Tanker | 49,999 | 2 | 1 | 2026-10-20 Outbound | |
| BERNICE | Oil/Chemical Tanker MR | 42,721 | 1 | 1 | 2026-10-20 Outbound | |
| AURA | LPG Tanker | 53,395 | 1 | 0 | 2026-10-19 Outbound | |
| AQUA | Crude Oil Tanker VLCC | 299,152 | 0 | 1 | 2026-10-19 Inbound | |
| BREEZ | Crude Oil Tanker MR | 47,038 | 1 | 1 | 2026-10-19 Outbound | |
| WELL SAIL | Oil/Chemical Tanker MR | 51,202 | 1 | 1 | 2026-10-19 Inbound | |
| SEA SOAR | LPG/Chemical Tanker | 23,495 | 0 | 1 | 2026-10-19 Inbound | |
| ARGO MARIS | Asphalt/Bitumen Tanker | 1,229 | 1 | 1 | 2026-10-19 Outbound | |
| SERENO | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 74,834 | 1 | 1 | 2026-10-19 Inbound | |
| LORA | Oil/Chemical Tanker Panamax / LR1 | 55,202 | 1 | 0 | 2026-10-19 Outbound | |
| VINCERE | Crude Oil Tanker VLCC | 299,936 | 0 | 1 | 2026-10-19 Inbound | |
| EALDOR | Chemical Tanker | 20,810 | 0 | 1 | 2026-10-18 Inbound | |
| FNSA 11 | Oil Products Tanker Small tanker | 6,472 | 1 | 0 | 2026-10-18 Outbound | |
| VAUGHAN | Oil/Chemical Tanker MR | 47,842 | 1 | 0 | 2026-10-18 Outbound | |
| ALIZA | Oil/Chemical Tanker MR | 46,764 | 1 | 1 | 2026-10-18 Outbound | |
| SWIFT FALCON | Oil/Chemical Tanker MR | 46,308 | 1 | 1 | 2026-10-18 Inbound | |
| CAPETAN GIANNIS | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 73,815 | 0 | 1 | 2026-10-18 Inbound | |
| MATELO | Crude Oil Tanker VLCC | 300,397 | 1 | 1 | 2026-10-17 Outbound | |
| YELLOW STONE | LPG/Chemical Tanker | 8,669 | 1 | 0 | 2026-10-17 Outbound | |
| NORTHERN STAR | Asphalt/Bitumen Tanker | 4,999 | 0 | 1 | 2026-10-17 Inbound | |
| PYLON | Oil/Chemical Tanker Handysize | 10,877 | 1 | 1 | 2026-10-17 Outbound | |
| ARZANAH | Crude Oil Tanker VLCC | 299,425 | 1 | 1 | 2026-10-17 Outbound | |
| DRAGON FORTUNE | Oil Products Tanker MR | 47,803 | 1 | 1 | 2026-10-17 Outbound | |
| JOURY | Oil/Chemical Tanker MR | 45,562 | 1 | 0 | 2026-10-17 Outbound | |
| FELICITY | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 70,955 | 1 | 0 | 2026-10-17 Outbound | |
| CAPETAN ANDREAS | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 74,045 | 1 | 1 | 2026-10-16 Outbound | |
| SEAWAY | Oil/Chemical Tanker MR | 46,101 | 1 | 2 | 2026-10-16 Inbound | |
| MONARCH | LPG Tanker | 54,707 | 2 | 1 | 2026-10-16 Outbound | |
| ADARA | Oil/Chemical Tanker MR | 46,764 | 1 | 0 | 2026-10-15 Outbound | |
| NAUTILUS I | LPG Tanker | 56,824 | 1 | 0 | 2026-10-15 Outbound | |
| MOZAMBIQUE B | Crude Oil Tanker VLCC | 299,421 | 1 | 1 | 2026-10-15 Outbound | |
| KAZUKI | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 68,439 | 0 | 1 | 2026-10-15 Inbound | |
| SINGAPORE ENERGY | Crude Oil Tanker VLCC | 297,085 | 1 | 1 | 2026-10-15 Outbound | |
| LITUS | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 69,629 | 1 | 0 | 2026-10-14 Outbound | |
| SEDEF | Oil/Chemical Tanker MR | 50,100 | 1 | 0 | 2026-10-14 Outbound | |
| HYDRA | Crude Oil Tanker Aframax / LR2 | 105,744 | 0 | 1 | 2026-10-14 Inbound | |
| CRONUS | Crude Oil Tanker Suezmax | 149,993 | 0 | 1 | 2026-10-14 Inbound | |
| KITION M | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 74,995 | 1 | 0 | 2026-10-13 Outbound | |
| PROACE | Oil/Chemical Tanker Small tanker | 3,457 | 1 | 1 | 2026-10-13 Outbound | |
| NOKE | Oil/Chemical Tanker MR | 46,719 | 0 | 1 | 2026-10-13 Inbound | |
| HM GAS | LPG Tanker | 38,427 | 1 | 0 | 2026-10-13 Outbound | |
| GAS AQUA | LPG Tanker | 29,588 | 1 | 2 | 2026-10-13 Inbound | |
| YAQUT | Oil/Chemical Tanker MR | 54,500 | 0 | 1 | 2026-10-13 Inbound | |
| ZEFYROS | Oil/Chemical Tanker MR | 50,155 | 1 | 0 | 2026-10-13 Outbound | |
| PHOTINI | Crude Oil Tanker Suezmax | 157,391 | 0 | 1 | 2026-10-12 Inbound | |
| EVER VICT | Crude Oil Tanker Panamax / LR1 | 70,426 | 0 | 1 | 2026-10-12 Inbound | |
| OTTOMAN EQUITY | Crude Oil Tanker Suezmax | 149,999 | 1 | 1 | 2026-10-12 Outbound | |
| ZERBA | Oil Products Tanker Small tanker | 3,601 | 0 | 1 | 2026-10-12 Inbound | |
| CENTURIES | Crude Oil Tanker VLCC | 309,460 | 0 | 1 | 2026-10-12 Inbound | |
| TANIA STAR | LPG Tanker | 30,309 | 1 | 0 | 2026-10-11 Outbound | |
| ANDES | Oil/Chemical Tanker Small tanker | 7,364 | 1 | 0 | 2026-10-11 Outbound | |
| FRONT OTRA | Crude Oil Tanker VLCC | 306,000 | 1 | 1 | 2026-10-11 Outbound | |
| BEETA | Crude Oil Tanker VLCC | 281,395 | 1 | 1 | 2026-10-11 Outbound | |
| AL DAFNA | LNG Tanker | 130,157 | 1 | 0 | 2026-10-10 Outbound | |
| SALUTE | LPG Tanker | 49,301 | 1 | 1 | 2026-10-10 Outbound | |
| COBA | Crude Oil Tanker VLCC | 319,360 | 0 | 1 | 2026-10-10 Inbound | |
| RAFFLES PROSPERITY | Oil Products Tanker Small tanker | 9,210 | 2 | 1 | 2026-10-09 Outbound | |
| GOL | Crude Oil Tanker Suezmax | 158,425 | 2 | 1 | 2026-10-09 Outbound | |
| M3S X | Asphalt/Bitumen Tanker | 2,888 | 1 | 0 | 2026-10-09 Outbound | |
| NANDA DEVI | LPG Tanker | 53,503 | 1 | 1 | 2026-10-08 Outbound | |
| NIKA | Oil/Chemical Tanker MR | 46,383 | 0 | 1 | 2026-10-08 Inbound | |
| MEKAINES | LNG Tanker | 130,171 | 1 | 1 | 2026-10-08 Inbound | |
| STARBOUND EXPLORER | Chemical Tanker | 7,717 | 1 | 1 | 2026-10-08 Inbound | |
| NV SUNSHINE | LPG Tanker | 54,975 | 0 | 1 | 2026-10-08 Inbound | |
| MIRAAN | Oil Products Tanker MR | 37,296 | 0 | 1 | 2026-10-07 Inbound | |
| NIKI | Oil/Chemical Tanker MR | 49,288 | 0 | 1 | 2026-10-07 Inbound | |
| ACERS | Oil/Chemical Tanker MR | 51,371 | 0 | 1 | 2026-10-07 Inbound | |
| AL MAFYAR | LNG Tanker | 130,441 | 1 | 0 | 2026-10-06 Outbound | |
| MANOHAR | Asphalt/Bitumen Tanker | 9,214 | 0 | 1 | 2026-10-06 Inbound | |
| LIATRIS | Oil/Chemical Tanker MR | 49,800 | 1 | 0 | 2026-10-06 Outbound | |
| RAVYA | Oil/Chemical Tanker Handysize | 13,898 | 1 | 1 | 2026-10-06 Outbound | |
| SPONDE | Crude Oil Tanker Suezmax | 158,493 | 1 | 0 | 2026-10-06 Outbound | |
| SHT2 | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 72,910 | 1 | 0 | 2026-10-05 Outbound | |
| LISA | Oil/Chemical Tanker MR | 50,921 | 1 | 1 | 2026-10-05 Inbound | |
| FIBI | Oil/Chemical Tanker MR | 44,485 | 1 | 0 | 2026-10-05 Outbound | |
| NCC FAJR | Oil/Chemical Tanker Aframax / LR2 | 81,336 | 1 | 0 | 2026-10-05 Outbound | |
| RAYAH | Crude Oil Tanker VLCC | 318,990 | 0 | 1 | 2026-10-04 Inbound | |
| CELESTE I | Oil/Chemical Tanker MR | 46,308 | 1 | 0 | 2026-10-03 Outbound | |
| BU SAMRA | LNG Tanker | 130,442 | 1 | 0 | 2026-10-03 Outbound | |
| NAVIG8 MESSI | Oil Products Tanker Panamax / LR1 | 75,618 | 0 | 1 | 2026-10-02 Inbound | |
| FAS GAS | LPG Tanker | 58,063 | 1 | 0 | 2026-10-02 Outbound | |
| AL KHARSAAH | LNG Tanker | 109,484 | 1 | 0 | 2026-10-02 Outbound | |
| AL SADD | LNG Tanker | 121,913 | 1 | 0 | 2026-10-02 Outbound | |
| R OCEAN | Oil Products Tanker Small tanker | 3,764 | 1 | 0 | 2026-10-01 Outbound | |
| AVA 6 | Oil/Chemical Tanker MR | 44,401 | 1 | 0 | 2026-10-01 Outbound | |
| HANA 1 | Chemical Tanker | 1,990 | 1 | 0 | 2026-10-01 Outbound | |
| NISSOS DESPOTIKO | Crude Oil Tanker VLCC | 318,744 | 0 | 1 | 2026-10-01 Inbound | |
| AL SHAFFIAH | Oil/Chemical Tanker Handysize | 19,908 | 1 | 0 | 2026-10-01 Outbound | |
| AL KHARAITIYAT | LNG Tanker | 107,153 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| RATTA | Oil/Chemical Tanker MR | 48,309 | 0 | 1 | 2026-09-30 Inbound | |
| OTTOMAN COURTESY | Crude Oil Tanker Suezmax | 149,999 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| EPIK | Oil/Chemical Tanker MR | 46,719 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| NV AQUAMARINE | LPG Tanker | 54,490 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| GAS WARICH | LPG Tanker | 54,707 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| MILAHA QATAR | LNG Tanker | 77,803 | 1 | 0 | 2026-09-30 Outbound | |
| AL GATTARA | LNG Tanker | 106,898 | 1 | 0 | 2026-09-29 Outbound | |
| RONG HAO | LPG Tanker | 56,745 | 1 | 0 | 2026-09-29 Outbound | |
| JI XIANG | Oil/Chemical Tanker MR | 51,302 | 0 | 1 | 2026-09-29 Inbound | |
| BRAVONEA | Oil/Chemical Tanker Handysize | 21,176 | 0 | 1 | 2026-09-28 Inbound | |
| HESTER | Oil Products Tanker Handysize | 11,983 | 0 | 1 | 2026-09-28 Inbound | |
| MUNICH | Oil/Chemical Tanker Small tanker | 9,285 | 1 | 1 | 2026-09-28 Outbound | |
| SWEIHAN | LPG Tanker | 54,576 | 0 | 1 | 2026-09-27 Inbound | |
| BRAVO | LPG/Chemical Tanker | 9,965 | 1 | 0 | 2026-09-27 Outbound | |
| ELENA 1 | Oil/Chemical Tanker Handysize | 10,127 | 1 | 0 | 2026-09-27 Outbound | |
| THE BLACKSMITH | Oil/Chemical Tanker MR | 31,289 | 0 | 1 | 2026-09-26 Inbound | |
| POSEIDON ECO | Asphalt/Bitumen Tanker | 15,441 | 1 | 0 | 2026-09-26 Outbound | |
| AL DAAYEN | LNG Tanker | 90,617 | 1 | 0 | 2026-09-26 Outbound |
Tankers here are crude, product, chemical, LNG and LPG carriers. Crossings are detected from AIS positions collected every 30 minutes; a tanker with its transponder off can cross unseen, so treat these counts as a lower bound (methodology). Oil estimates are deadweight × 95% × 7.33 barrels per tonne for outbound crude and product tankers. Month by month: monthly statistics; tanker sizes: tanker classes explained.